Startseite


Info   

Vorstand   

Training   

Termine   

Ergebnisse   

Berichte   

Aktuelles   

Fotos   

Links   

2002   

Leer   





 2002


Vereinsbestenliste 2002   des  SV Großhansdorf

  Leistungen mit h wurden in der Halle erzielt.

Männer, Jugend, Schüler Frauen, Jugend, Schülerinnen
Disziplin / Name Jgg Akl Leistung Disziplin / Name Jgg Akl Leistung
35 m 35 m
Carsten Dudas 60 M40 5,12 h Carima Harms 87 W15 5,56 h
Martin Soltau 73 Mä 5,12 h Natalie Piehl 90 W12 5,88 h
Thomas Piehl 61 M40 5,21 h Gabi Dopke 60 W40 5,98 h
Yannik Sames 86 mJB 5,32 h Elke Hamann 57 W45 6,00 h
Henning Beutel 83 mJA 5,35 h Nadine Dopke 91 W11 6,08 h
Mirko Hamann 88 M14 5,35 h Melina Hamann 93 W9 6,35 h
Philipp Holz 85 mJB 5,52 h Elisabeth Draeger 91 W11 6,46 h
Nils Tönsfeldt 88 M14 5,65 h Martina Proschwitz 62 W40 6,48 h
Dieter Kropf 37 M65 5,74 h Chantal Dudas 93 W9 6,48 h
Eiko Keller 88 M14 5,77 h Charlotte Haffner 93 W9 6,51 h
Christian Beier 44 M55 5,78 h Jana Harms 90 W12 6,59 h
Helmut Rieper 41 M60 5,79 h Doris Eggers 38 W60 6,65 h
Robert Konrad 88 M14 5,81 h Jolien Wirtz 92 W10 6,72 h
Siegmar Schweda 43 M55 5,89 h Jana Proschwitz 92 W10 6,72 h
Dominic Sames 89 M13 5,97 h Leonie Piehl 93 W9 6,78 h
Ole Buse 91 M11 6,01 h Shari Paulsen 92 W10 6,81 h
Mitja Hamann 91 M11 6,15 h Dorothea Meinecke 40 W60 6,83 h
Uwe Schmidt-Grimm 35 M65 6,23 h Franziska Flohr 93 W9 7,12 h
Carl Schwenke 89 M13 6,34 h Carina Hofmeister 93 W9 7,15 h
Julian Radeloff 93 M9 6,34 h Fiona Hannich 94 W8 7,18 h
Mark Wolgast 90 M12 6,39 h Lisa Salmon 93 W9 7,62 h
Florian Koebbel 89 M13 6,41 h 50 m
Daniel Koebbel 92 M10 6,45 h Carima Harms 87 W15 7,22 h
Wolfg. Schaarschmidt 35 M65 6,60 h Natalie Piehl 90 W12 7,43 h
Johannes Radeloff 91 M11 6,63 h Lara Hannich 89 W13 7,92 h
Johann Schwenke 89 M13 6,71 h Chantal Dudas 93 W9 7,8
Jasper Wegener 92 M10 6,87 h Melina Hamann 93 W9 8,0
Till Berg 91 M11 7,01 h Vera Martens 91 W11 8,0
Malte Scheunemann 93 M9 7,08 h Charlotte Haffner 93 W9 8,1
Dominik Funke 92 M10 7,20 h Nadine Dopke 91 W11 8,2 h
50 m Sandra Gieshoidt 92 W10 8,3
Mirko Hamann 88 M14 7,13 h Leonie Piehl 93 W9 8,4
Nils Tönsfeldt 88 M14 7,43 h Ronja Magierski 92 W10 8,5
Dieter Kropf 37 M65 7,52 h Jana Proschwitz 92 W10 8,6
Eiko Keller 88 M14 7,68 h Julia Kahl 93 W9 8,6
Mitja Hamann 91 M11 7,5 Carina Hofmeister 93 W9 8,8
Florian Koebbel 89 M13 7,82 h Jolien Wirtz 92 W10 8,8
Julian Radeloff 93 M9 7,8 Franziska Flohr 93 W9 8,9
Johannes Radeloff 91 M11 8,1 Jenny Beyer 93 W9 9,1
Daniel Koebbel 92 M10 8,2 Shari Paulsen 92 W10 9,1
Enno Liborius 93 M9 8,2 Linda Ogasa 92 W10 9,2
Carl Schwenke 89 M13 8,49 h Anne-Kristin Dyck 92 W10 9,3
Johann Schwenke 89 M13 8,57 h Lisa Salmon 93 W9 9,4
Lovis Schulze 92 M10 8,6 Mandy Cegla 93 W9 9,4
Dennis Ahlers 93 M9 8,7 Vanessa Gerth 94 W8 9,4
David Waldorf 95 M8 8,8 Fiona Hannich 94 W8 9,5
Jasper Wegener 92 M10 8,9 Ellen Porbadnigk 93 W9 9,6
Philipp Jöns 92 M10 8,9 Pia Laue 93 W9 9,7
Malte Scheunemann 93 M9 9,3 Alina Knepper 95 W8 10,2
Tim Leuschke 93 M9 9,4 Elisa Chirivi 94 W8 10,2
Alexander Jaffke 92 M10 9,8 Annika Franke 94 W8 10,6
60 m Julia Steenbock 93 W9 10,8
Yannik Sames 86 mJB 8,43 h 60 m
Matthias Sünnemann 62 M40 8,57 h Christa Eschenbach 36 W65 10,43 h
Dieter Kropf 37 M65 8,95 h Doris Eggers 38 W60 10,47 h
Kurt Jung 35 M65 9,56 h Gisela Schumacher 32 W70 10,75 h
75 m Dorothea Meinecke 40 W60 11,6 h
Carl Schwenke 89 M13 10,9 75 m
Dominic Sames 89 M13 11,0 Natalie Piehl 90 W12 10,3
Florian Koebbel 89 M13 10,9 Janette Scherzer 89 W13 10,9
Johann Schwenke 89 M13 11,8 Lara Hannich 89 W13 10,9
Mark Wolgast 90 M12 11,4 Nadine Dopke 91 W11 11,3
Mitja Hamann 91 M11 11,2 Janina Haß 90 W12 11,6
Philipp Ahlers 90 M12 12,2 Elisabeth Draeger 91 W11 12,2
100 m Berit Möck 91 W11 13,4
Christian Kaninck 72 M30 12,3 100 m
Martin Soltau 73 Mä 12,55 Carima Harms 87 W15 13,4
Mirko Hamann 88 M14 12,4 Elke Hamann 57 W45 14,3
Tobias Meincke 76 Mä 12,5 Janette Scherzer 89 W13 14,6
Thomas Piehl 61 M40 12,6 Christine Porbadnigk 68 W30 15,0
Rüdiger Wilke 54 M45 12,98 Ragnhild Piepereit 53 W45 15,6
Henning Beutel 83 mJA 12,9 Christel Bitzer 48 W50 15,9
Stefan Lück 69 M30 12,9 Christa Eschenbach 36 W65 16,57
Nils Tönsfeldt 88 M14 13,1 Doris Eggers 38 W60 16,94
Yannik Sames 86 mJB 13,38 Dagmar Thoms 59 W40 17,0
Philipp Holz 85 mJB 13,3 Gisela Schumacher 32 W70 17,47
Carl Jamka 88 M14 13,5 Dorothea Meinecke 40 W60 18,85
Matthias Sünnemann 62 M40 13,7 200 m
Wolfgang Meyer 48 M50 13,98 Elke Hamann 57 W45 29,17
Helmut Rieper 41 M60 14,08 Christa Eschenbach 36 W65 34,90
Dieter Kropf 37 M65 13,9 Astrid Hannich 56 W45 36,2
Eiko Keller 88 M14 14,0 300 m
Martin Schröder 88 M14 14,0 Carima Harms 87 W15 44,9
Georg Sedlacek 30 M70 14,2 400 m
Siegmar Schweda 43 M55 14,7 Elke Hamann 57 W45 66,71
Uwe Schmidt-Grimm 35 M65 15,63 Maren Ernst 84 wJA 70,83
Robert Konrad 88 M14 15,4 Martina Proschwitz 62 W40 77,8 h
Siegfried Monzien 25 M75 17,32 Christel Bitzer 48 W50 79,5 h
Wolfg. Schaarschmidt 35 M65 17,43 Christa Eschenbach 36 W65 83,94
200 m Gerhild Eresmann 57 W45 96,8 h
Martin Soltau 73 Mä 24,5 800 m
Christian Kaninck 72 M30 25,5 Natalie Piehl 90 W12 2.44,0
Stefan Lück 69 M30 26,4 Lara Hannich 89 W13 2.51,5
Rüdiger Wilke 54 M45 27,3 Charlotte Haffner 93 W9 3.01,1
Henning Beutel 83 mJA 27,5 Leonie Piehl 93 W9 3.04,2
Wolfgang Meyer 48 M50 30,12 Anja Radeloff 67 W35 3.07,51
Georg Sedlacek 30 M70 30,3 Christel Bitzer 48 W50 3.08,0
Siegmar Schweda 43 M55 30,4 Nadine Dopke 91 W11 3.14,3
Helmut Rieper 41 M60 30,68 Vera Martens 91 W11 3.14,7
Uwe Schmidt-Grimm 35 M65 33,06 Melina Hamann 93 W9 3.14,8
Hans-Jochen Streich 39 M60 34,51 Chantal Dudas 93 W9 3.17,8
Wolfg. Schaarschmidt 35 M65 36,38 Christa Eschenbach 36 W65 3.17,82
Siegfried Monzien 25 M75 37,93 Ronja Magierski 92 W10 3.19,5
300 m Fiona Hannich 94 W8 3.22,9
Mirko Hamann 88 M14 42,0 Jana Proschwitz 92 W10 3.24,5
Nils Tönsfeldt 88 M14 43,8 Sandra Gieshoidt 92 W10 3.27,2
Philipp Holz 85 mJB 44,6 Jenny Beyer 93 W9 3.28,8
Carl Jamka 88 M14 47,0 Janette Scherzer 89 W13 3.29,4
Eiko Keller 88 M14 47,4 Jana Harms 90 W12 3.32,1
400 m Franziska Flohr 93 W9 3.32,5
Martin Soltau 73 Mä 57,11 Ellen Porbadnigk 93 W9 3.38,5
Tobias Meincke 76 Mä 57,7 Annika Franke 94 W8 3.47,6
Christian Kaninck 72 M30 61,6 Carina Hofmeister 93 W9 3.49,2
Rüdiger Wilke 54 M45 62,53 Pia Laue 93 W9 3.50,4
Henning Beutel 83 mJA 65,4 Lisa Salmon 93 W9 3.53,8
Yannik Sames 86 mJB 66,54 Julia Steenbock 93 W9 4.10,9
Stefan Lück 69 M30 66,7 1500 m
Helmut Rieper 41 M60 77,5 Maren Ernst 84 wJA 5.39,4
Wolfg. Schaarschmidt 35 M65 79,55 2000 m
800 m Carima Harms 87 W15   9.08,85
Hans-Jochen Streich 39 M60 2.46,4 Nadine Dopke 91 W11   9.45,5
Wolfg. Schaarschmidt 35 M65 3.04,67 Jana Proschwitz 92 W10 10.26,9
1000 m Jana Harms 90 W12 10.40,8
Christian Kaninck 72 M30 3.13,6 3000 m
Carl Schwenke 89 M13 3.15,2 Maren Ernst 84 wJA 12.07,67
Mirko Hamann 88 M14 3.16,1 Gabriele Kuziek 58 W40 14.42,8
Nils Tönsfeldt 88 M14 3.16,7 Elke Hamann 57 W45 14.49,2
Eiko Keller 88 M14 3.26,9 Dagmar Thoms 59 W40 17.15,5
Hans-Jochen Streich 39 M60 3.33,7 Dorothea Meinecke 40 W60 17.53,0
Martin Schröder 88 M14 3.34,3 5000 m
Carl Jamka 88 M14 3.34,7 Maren Ernst 84 wJA 19.54,7
Stefan Lück 69 M30 3.36,3 10 000 m
Johann Schwenke 89 M13 3.42,5 Maren Ernst 84 wJA 42.32,1
Lovis Schulze 92 M10 3.47,9 Dietlinde Schosnig 60 W40 45.12,5
Jürgen Mattulat 37 M65 3.50,44 10 km-Straße
Wolfg. Schaarschmidt 35 M65 3.52,25 Maren Ernst 84 wJA 0.41.08
Enno Liborius 93 M9 3.54,7 Anja Radeloff 67 W35 0.49.32
Dennis Ahlers 93 M9 4.08,9 Susanne Muche 52 W50 0.50.01
Till Berg 91 M11 4.12,7 Gabriele Kuziek 58 W40 0.57.30
Daniel Koebbel 92 M10 4.14,6 H-Marathon
Johannes Radeloff 91 M11 4.16,3 Maren Ernst 84 wJA 1.30.42
Alexander Jaffke 92 M10 4.27,0 Dietlinde Schosnig 60 W40 1.46.23
1500 m Doris Groß 56 W45 1.53.44
Martin Soltau 73 Mä 4.48,4 Susanne Muche 52 W50 1.54.31
Christian Kaninck 72 M30 5.15,0 Anja Radeloff 67 W35 1.55.20
Henning Beutel 83 mJA 5.32,8 Sabine Berger 56 W45 1.56.26
Hans-Jochen Streich 39 M60 5.35,2 Marathon
Tobias Meincke 76 Mä 5.35,7 Dietlinde Schosnig 60 W40 3.30.58
Stefan Lück 69 M30 5.44,1 Corinna Peter 62 W40 3.36.26
Wolfg. Schaarschmidt 35 M65 6.07,53 Britta Neumann 70 W30 4.14.05
Uwe Schmidt-Grimm 35 M65 6.37,27 Sabine Berger 56 W45 4.21.35
Siegmar Schweda 43 M55 7.27,3 Doris Groß 56 W45 4.23.57
Georg Sedlacek 30 M70 7.31,1 Vera Prager 52 W50 4.24.20
Helmut Rieper 41 M60 8.52,7 50 Hü
2000 m Carima Harms 87 W15   8,73 h
Mirko Hamann 88 M14 6.59,53 Natalie Piehl 90 W12   9,35 h
Nils Tönsfeldt 88 M14 7.10,27 Lara Hannich 89 W13 10,68 h
Eiko Keller 88 M14 7.55,64 60 Hü
Gary Tappendorf 91 M11 8.45,5 Natalie Piehl 90 W12 11,1
Till Berg 91 M11 9.09,1 Lara Hannich 89 W13 12,6
3000 m Janette Scherzer 89 W13 13,2
Hans-Jochen Streich 39 M60 11.52,0 Jana Harms 90 W12 15,2
Jürgen Mattulat 37 M65 12.28,1 80 Hü
Fritz Benöhr 36 M65 14.38,0 Carima Harms 87 W15 13,3
Uwe Schmidt-Grimm 35 M65 15.08,9 Hochsprung
5000 m Carima Harms 87 W15 1,50 h
Hans-Jochen Streich 39 M60 21.08,8 Gabi Dopke 60 W40 1,45
Jürgen Mattulat 37 M65 21.58,11 Natalie Piehl 90 W12 1,44 h
Alfred Hantel 39 M60 23.24,71 Elke Hamann 57 W45 1,32 h
Wolfg. Schaarschmidt 35 M65 24.09,23 Nadine Dopke 91 W11 1,25
Siegfried Monzien 25 M75 29.23,99 Lara Hannich 89 W13 1,24 h
10 000 m Martina Proschwitz 62 W40 1,23 h
Wolfg. Schaarschmidt 35 M65 48.03,3 Janette Scherzer 89 W13 1,20
10 km-Straße Janina Haß 90 W12 1,15
Dirk Lohmeier 55 M45 0.43.30 Charlotte Haffner 93 W9 1,08 h
Hans-Jochen Streich 39 M60 0.44.02 Christa Eschenbach 36 W65 1,08
Jürgen Mattulat 37 M65 0.44.28 Berit Möck 91 W11 1,05
Alfred Hantel 39 M60 0.46.21 Doris Eggers 38 W60 1,05 h
Wolfg. Schaarschmidt 35 M65 0.48.26 Jana Proschwitz 92 W10 1,05 h
Götz Reppel 56 M45 0.49.22 Chantal Dudas 93 W9 1,02 h
Holger Michl 68 M30 0.50.09 Elisabeth Draeger 91 W11 1,02 h
H-Marathon Jana Harms 90 W12 1,02 h
Gunnar Langenbruch 64 M35 1.23.56 Shari Paulsen 92 W10 1,02 h
Marcus Prieß 66 M35 1.24.23 Fiona Hannich 94 W8 0,93 h
Eckhard Lück 45 M55 1.33.24 Jolien Wirtz 92 W10 0,93 h
Armin Schosnig 59 M40 1.38.29 Leonie Piehl 93 W9 0,93 h
Alfred Hantel 39 M60 1.45.38 Lisa Salmon 93 W9 0,93 h
Wolfg. Schaarschmidt 35 M65 1.47.46 Melina Hamann 93 W9 0,93 h
Götz Reppel 56 M45 1.47.46 Carina Hofmeister 93 W9 0,90 h
Marathon Franziska Flohr 93 W9 0,90 h
Gunnar Langenbruch 64 M35 2.59.08 Weitsprung
Eckhard Lück 45 M55 3.16.29 Natalie Piehl 90 W12 4,64 h
Armin Schosnig 59 M40 3.32.27 Carima Harms 87 W15 4,62
Götz Reppel 56 M45 3.56.30 Janette Scherzer 89 W13 4,25
Wolfg. Schaarschmidt 35 M65 3.57.10 Lara Hannich 89 W13 4,23
Dirk Lohmeier 55 M45 3.58.08 Christine Porbadnigk 68 W30 4,22
Holger Michl 68 M30 4.23.57 Gabi Dopke 60 W40 4,14
50 Hü Elke Hamann 57 W45 4,10
Mirko Hamann 88 M14 8,28 h Nadine Dopke 91 W11 3,93
Yannik Sames 86 mJB 8,73 h Sandra Gieshoidt 92 W10 3,79
Nils Tönsfeldt 88 M14 9,15 h Leonie Piehl 93 W9 3,72
Eiko Keller 88 M14 9,41 h Vera Martens 91 W11 3,72
Mitja Hamann 91 M11 9,48 h Chantal Dudas 93 W9 3,60
Eiko Keller 88 M14 9,59 h Christa Eschenbach 36 W65 3,58
Florian Koebbel 89 M13 10,21 h Charlotte Haffner 93 W9 3,50
Carl Schwenke 89 M13 10,49 h Jana Proschwitz 92 W10 3,46
Johann Schwenke 89 M13 11,67 h Christel Bitzer 48 W50 3,42
60 Hü Jana Harms 90 W12 3,42
Yannik Sames 86 mJB 10,45 h Elisabeth Draeger 91 W11 3,40
Dominic Sames 89 M13 11,7 Ronja Magierski 92 W10 3,34
Carl Schwenke 89 M13 12,3 Doris Eggers 38 W60 3,24
Florian Koebbel 89 M13 12,3 Janina Haß 90 W12 3,24
Johann Schwenke 89 M13 13,1 Jolien Wirtz 92 W10 3,20
80 Hü Shari Paulsen 92 W10 3,20
Mirko Hamann 88 M14 12,13 Melina Hamann 93 W9 3,19
Eiko Keller 88 M14 14,5 Ragnhild Piepereit 53 W45 3,16
Nils Tönsfeldt 88 M14 15,1 Carina Hofmeister 93 W9 3,12
Carl Jamka 88 M14 15,4 Ellen Porbadnigk 93 W9 3,10
Eiko Keller 88 M14 15,74 Linda Ogasa 92 W10 3,10
110m Hü Julia Kahl 93 W9 3,04
Martin Soltau 73 Mä 17,2 Lisa Salmon 93 W9 3,04
Christian Kaninck 72 M30 20,8 Franziska Flohr 93 W9 3,03
Stefan Lück 69 M30 21,9 Berit Möck 91 W11 2,98
Tobias Meincke 76 Mä 22,8 Fiona Hannich 94 W8 2,95
110 Hü JA Jenny Beyer 93 W9 2,94
Henning Beutel 83 mJA 22,0 Mandy Cegla 93 W9 2,85
Hochsprung Anne-Kristin Dyck 92 W10 2,78
Henning Beutel 83 mJA

1,74

h Pia Laue 93 W9 2,75
Martin Soltau 73 Mä

1,71

h Dorothea Meinecke 40 W60 2,71
Yannik Sames 86 mJB

1,70

h Vanessa Gerth 94 W8 2,68
Martin Soltau 73 Mä

1,68

Alina Knepper 95 W8 2,67
Thomas Piehl 61 M40

1,68

h Annika Franke 94 W8 2,53
Mirko Hamann 88 M14

1,65

h Elisa Chirivi 94 W8 2,43
Martin Schröder 88 M14

1,60

Julia Steenbock 93 W9 2,33
Tobias Meincke 76 Mä

1,60

Standweit
Rüdiger Wilke 54 M45

1,53

Carima Harms 87 W15 2,28 h
Stefan Lück 69 M30

1,52

Gabi Dopke 60 W40 2,09 h
Eiko Keller 88 M14

1,48

Elke Hamann 57 W45 2,00 h
Robert Konrad 88 M14

1,44

Natalie Piehl 90 W12 1,96 h
Willi Heindl 47 M55

1,44

h Martina Proschwitz 62 W40 1,90 h
Florian Koebbel 89 M13

1,40

h Nadine Dopke 91 W11 1,80 h
Nils Tönsfeldt 88 M14

1,40

Doris Eggers 38 W60 1,76 h
Christian Kaninck 72 M30

1,36

Chantal Dudas 93 W9 1,73 h
Christian Beier 44 M55

1,35

h Jolien Wirtz 92 W10 1,69 h
Carsten Dudas 60 M40

1,32

h Jana Harms 90 W12 1,64 h
Dominic Sames 89 M13

1,32

h Melina Hamann 93 W9 1,63 h
Helmut Rieper 41 M60

1,32

Elisabeth Draeger 91 W11 1,60 h
Mitja Hamann 91 M11

1,32

h Charlotte Haffner 93 W9 1,60 h
Dieter Kropf 37 M65

1,28

h Leonie Piehl 93 W9 1,58 h
Carl Schwenke 89 M13

1,25

Carina Hofmeister 93 W9 1,52 h
Siegmar Schweda 43 M55

1,23

h Franziska Flohr 93 W9 1,47 h
Günter Steenbock 27 M75

1,21

Jana Proschwitz 92 W10 1,45 h
Johann Schwenke 89 M13

1,20

Shari Paulsen 92 W10 1,45 h
Uwe Schmidt-Grimm 35 M65

1,20

h Fiona Hannich 94 W8 1,44 h
Ole Buse 91 M11

1,17

h Dorothea Meinecke 40 W60 1,40 h
Philipp Holz 85 mJB

1,17

h Lisa Salmon 93 W9 1,34 h
Georg Sedlacek 30 M70

1,15

Kugel 4
Jasper Wegener 92 M10

1,14

h Christine Porbadnigk 68 W30 8,88
Wolfg. Schaarschmidt 35 M65

1,14

h Elke Hamann 57 W45 8,74 h
Johannes Radeloff 91 M11

1,11

h Gabi Dopke 60 W40 8,38 h
Mark Wolgast 90 M12

1,11

h Gerhild Eresmann 57 W45 7,81 h
Carl Jamka 88 M14

1,10

Ragnhild Piepereit 53 W45 7,70
Siegfried Monzien 25 M75

1,09

Birthe Thoms 85 wJB 7,17
Julian Radeloff 93 M9

1,02

h Martina Proschwitz 62 W40 6,71 h
Till Berg 91 M11

1,02

h Kugel 3
Dominik Funke 92 M10

0,96

h Carima Harms 87 W15 8,13 h
Malte Scheunemann 93 M9

0,90

h Dorothea Meinecke 40 W60 7,64
Stabhoch Hanna Kiehr 25 W75 7,23
Stefan Lück 69 M30

2,70

Janette Scherzer 89 W13 7,00
Martin Soltau 73 Mä

2,70

Fredi Wittenhagen 87 W15 6,90
Yannik Sames 86 mJB

2,50

h Doris Eggers 38 W60 6,73
Christian Kaninck 72 M30

2,10

Christa Eschenbach 36 W65 6,69 h
Henning Beutel 83 mJA

2,10

Christel Bitzer 48 W50 6,32
Tobias Meincke 76 Mä

1,80

Lara Hannich 89 W13 5,58
Weitsprung Diskus 1
Martin Soltau 73 Mä

5,51

Christine Porbadnigk 68 W30 27,52
Mirko Hamann 88 M14

5,39

Ragnhild Piepereit 53 W45 24,90
Yannik Sames 86 mJB

5,38

Elke Hamann 57 W45 23,61
Henning Beutel 83 mJA

5,36

Gabi Dopke 60 W40 22,26
Stefan Lück 69 M30

5,25

Birthe Thoms 85 wJB 21,33
Thomas Piehl 61 M40

5,15

Dorothea Meinecke 40 W60 18,34
Matthias Sünnemann 62 M40

5,08

h Hanna Kiehr 25 W75 16,80
Christian Kaninck 72 M30

4,98

Christel Bitzer 48 W50 15,97
Tobias Meincke 76 Mä

4,97

Doris Eggers 38 W60 15,55
Nils Tönsfeldt 88 M14

4,96

Diskus o,75
Rüdiger Wilke 54 M45

4,94

Janette Scherzer 89 W13 15,53
Florian Koebbel 89 M13

4,70

h Speer 6
Eiko Keller 88 M14

4,68

h Christine Porbadnigk 68 W30 32,18
Mitja Hamann 91 M11

4,42

Gabi Dopke 60 W40 27,32
Helmut Rieper 41 M60

4,37

Carima Harms 87 W15 22,85
Philipp Holz 85 mJB

4,37

Birthe Thoms 85 wJB 15,00
Wolfgang Meyer 48 M50

4,35

Speer 4
Dominic Sames 89 M13

4,33

Hanna Kiehr 25 W75 20,08
Carl Jamka 88 M14

4,30

Christa Eschenbach 36 W65 16,59
Willi Heindl 47 M55

4,30

h Hammer 4
Carl Schwenke 89 M13

4,27

Christine Porbadnigk 68 W30 23,37
Martin Schröder 88 M14

4,17

Gabi Dopke 60 W40 19,32
Johann Schwenke 89 M13

4,05

Ragnhild Piepereit 53 W45 18,85
Robert Konrad 88 M14

3,93

Hammer 3
Kurt Jung 35 M65

3,89

h Dorothea Meinecke 40 W60 21,94
Enno Liborius 93 M9

3,86

Hanna Kiehr 25 W75 17,50
Julian Radeloff 93 M9

3,84

Gewichtwurf
Siegmar Schweda 43 M55

3,83

Hanna Kiehr 25 W75

6,78

Uwe Schmidt-Grimm 35 M65

3,72

Ballwurf
Mark Wolgast 90 M12

3,70

Carima Harms 87 W15 36,50
Daniel Koebbel 92 M10

3,69

Schlagball
Johannes Radeloff 91 M11

3,56

Janette Scherzer 89 W13 37,00
Hans-Jochen Streich 39 M60

3,38

Natalie Piehl 90 W12 36,00
Dennis Ahlers 93 M9

3,36

Vera Martens 91 W11 31,50
Philipp Ahlers 90 M12

3,32

Elisabeth Draeger 91 W11 28,50
David Waldorf 95 M8

3,30

Lara Hannich 89 W13 28,00
Wolfg. Schaarschmidt 35 M65

3,29

Nadine Dopke 91 W11 26,50 h
Georg Sedlacek 30 M70

3,27

Leonie Piehl 93 W9 26,00
Siegfried Monzien 25 M75

3,25

Jenny Beyer 93 W9 23,50
Lovis Schulze 92 M10

3,23

Shari Paulsen 92 W10 23,50
Till Berg 91 M11

3,17

Sandra Gieshoidt 92 W10 23,00
Jasper Wegener 92 M10

3,15

Franziska Flohr 93 W9 22,00
Alexander Jaffke 92 M10

3,04

Jana Harms 90 W12 22,00
Malte Scheunemann 93 M9

2,98

Janina Haß 90 W12 22,00
Philipp Jöns 92 M10

2,95

Chantal Dudas 93 W9 19,50
Tim Leuschke 93 M9

2,74

Jolien Wirtz 92 W10 19,50
Standweit Jana Proschwitz 92 W10 19,00
Martin Soltau 73 Mä

2,56

h Julia Kahl 93 W9 19,00
Thomas Piehl 61 M40

2,54

h Melina Hamann 93 W9 19,00
Henning Beutel 83 mJA

2,53

h Ellen Porbadnigk 93 W9 17,00
Yannik Sames 86 mJB

2,44

h Charlotte Haffner 93 W9 16,50 h
Nils Tönsfeldt 88 M14

2,40

h Linda Ogasa 92 W10 16,00
Mirko Hamann 88 M14

2,39

h Carina Hofmeister 93 W9 15,50
Carsten Dudas 60 M40

2,31

h Fiona Hannich 94 W8 15,00
Siegmar Schweda 43 M55

2,22

h Annika Franke 94 W8 14,50
Christian Beier 44 M55

2,22

h Vanessa Gerth 94 W8 14,50
Philipp Holz 85 mJB

2,20

h Elisa Chirivi 94 W8 14,00
Robert Konrad 88 M14

2,18

h Lisa Salmon 93 W9 14,00
Dieter Kropf 37 M65

2,10

h Ronja Magierski 92 W10 14,00
Eiko Keller 88 M14

2,08

h Berit Möck 91 W11 13,50
Helmut Rieper 41 M60

2,06

h Pia Laue 93 W9 11,50
Dominic Sames 89 M13

2,00

h Mandy Cegla 93 W9 11,00
Uwe Schmidt-Grimm 35 M65

1,97

h Anne-Kristin Dyck 92 W10 10,50
Florian Koebbel 89 M13

1,90

h Julia Steenbock 93 W9 9,00
Wolfg. Schaarschmidt 35 M65

1,87

h
Daniel Koebbel 92 M10

1,82

h
Ole Buse 91 M11

1,79

h
Jasper Wegener 92 M10

1,76

h
Johannes Radeloff 91 M11

1,72

h

--- --- --- --- --- ---

Carl Schwenke 89 M13

1,71

h
Johann Schwenke 89 M13

1,70

h
Julian Radeloff 93 M9

1,65

h
Dominik Funke 92 M10

1,61

h
Mark Wolgast 90 M12

1,59

h
Mitja Hamann 91 M11

1,55

h

noch Männer, Jugend, Schüler

Malte Scheunemann 93 M9

1,38

h
Till Berg 91 M11

1,28

h
Kugel 7 Speer 8
Stefan Lück 69 M30

12,12

Stefan Lück 69 M30 48,54
Martin Soltau 73 Mä

11,88

Martin Soltau 73 Mä 48,20
Thomas Piehl 61 M40

9,64

Willi Heindl 47 M55 37,20
Christian Kaninck 72 M30

8,84

Henning Beutel 83 mJA 31,26
Tobias Meincke 76 Mä

8,49

Christian Kaninck 72 M30 30,90
Matthias Sünnemann 62 M40

8,03

h Thomas Piehl 61 M40 30,75
Carsten Dudas 60 M40

7,78

h Tobias Meincke 76 Mä 30,16
Kugel 6 Siegmar Schweda 43 M55 21,76
Willi Heindl 47 M55

10,88

Speer 6
Henning Beutel 83 mJA

10,05

h Mirko Hamann 88 M14 31,92
Wolfgang Meyer 48 M50

8,38

Nils Tönsfeldt 88 M14 28,21
Christian Beier 44 M55

8,18

h Eiko Keller 88 M14 25,75
Siegmar Schweda 43 M55

7,74

Georg Sedlacek 30 M70 22,15
Kugel 5 Uwe Schmidt-Grimm 35 M65 21,34
Kurt Jung 35 M65

9,87

h Wolfg. Schaarschmidt 35 M65 18,95
Yannik Sames 86 mJB

9,65

h Hans-Jochen Streich 39 M60 18,03
Kurt Raukuttis 33 M65

9,07

Philipp Holz 85 mJB 17,71
Dieter Kropf 37 M65

9,04

h Helmut Rieper 41 M60 16,54
Uwe Schmidt-Grimm 35 M65

8,39

h Carl Jamka 88 M14 13,72
Helmut Rieper 41 M60

8,14

h Martin Schröder 88 M14 11,71
Philipp Holz 85 mJB

7,60

Hammer 7
Wolfg. Schaarschmidt 35 M65

7,51

h Tobias Meincke 76 Mä 24,91
Kugel 4 Stefan Lück 69 M30 24,75
Robert Konrad 88 M14

10,33

Martin Soltau 73 Mä 24,43
Mirko Hamann 88 M14

10,29

Matthias Sünnemann 62 M40 21,33
Nils Tönsfeldt 88 M14

10,11

Ballwurf
Georg Sedlacek 30 M70

8,37

Nils Tönsfeldt 88 M14 52,00
Eiko Keller 88 M14

7,59

h Mirko Hamann 88 M14 49,50
Siegfried Monzien 25 M75

7,38

Dominic Sames 89 M13 40,50
Martin Schröder 88 M14

7,15

Carl Schwenke 89 M13 39,50
